期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284228 | 04 | 小 双 | |||
3284227 | 23:48 | 0+8+2=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3284226 | 23:45 | 1+1+1=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3284225 | 23:41 | 0+6+7=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3284224 | 23:38 | 1+0+8=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3284223 | 23:34 | 8+8+7=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3284222 | 23:31 | 7+2+3=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3284221 | 23:27 | 6+3+3=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3284220 | 23:24 | 9+9+1=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3284219 | 23:20 | 4+7+9=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3284218 | 23:17 | 3+0+3=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3284217 | 23:13 | 2+2+4=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3284216 | 23:10 | 4+3+3=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3284215 | 23:06 | 1+7+8=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3284214 | 23:03 | 3+6+4=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3284213 | 22:59 | 7+0+2=09 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284227 | 10 | 小 | 双 | ||
3284226 | 03 | 小 | 单 | ||
3284225 | 13 | 小 | 单 | ||
3284224 | 09 | 小 | 单 | ||
3284223 | 23 | 大 | 单 | ||
3284222 | 12 | 小 | 双 | ||
3284221 | 12 | 小 | 双 | ||
3284220 | 19 | 大 | 单 | ||
3284219 | 20 | 大 | 双 | ||
3284218 | 06 | 小 | 双 | ||
3284217 | 08 | 小 | 双 | ||
3284216 | 10 | 小 | 双 | ||
3284215 | 16 | 大 | 双 | ||
3284214 | 13 | 小 | 单 | ||
3284213 | 09 | 小 | 单 | ||
3284212 | 22 | 大 | 双 | ||
3284211 | 10 | 小 | 双 | ||
3284210 | 15 | 大 | 单 | ||
3284209 | 20 | 大 | 双 | ||
3284208 | 04 | 小 | 双 | ||
3284207 | 13 | 小 | 单 | ||
3284206 | 09 | 小 | 单 | ||
3284205 | 14 | 大 | 双 | ||
3284204 | 16 | 大 | 双 | ||
3284203 | 08 | 小 | 双 | ||
3284202 | 23 | 大 | 单 | ||
3284201 | 18 | 大 | 双 | ||
3284200 | 11 | 小 | 单 | ||
3284199 | 15 | 大 | 单 | ||
3284198 | 16 | 大 | 双 | ||
3284197 | 12 | 小 | 双 | ||
3284196 | 09 | 小 | 单 | ||
3284195 | 17 | 大 | 单 | ||
3284194 | 10 | 小 | 双 | ||
3284193 | 22 | 大 | 双 | ||
3284192 | 10 | 小 | 双 | ||
3284191 | 16 | 大 | 双 | ||
3284190 | 14 | 大 | 双 | ||
3284189 | 12 | 小 | 双 | ||
3284188 | 16 | 大 | 双 | ||
3284187 | 12 | 小 | 双 | ||
3284186 | 10 | 小 | 双 | ||
3284185 | 10 | 小 | 双 | ||
3284184 | 13 | 小 | 单 | ||
3284183 | 21 | 大 | 单 | ||
3284182 | 12 | 小 | 双 | ||
3284181 | 08 | 小 | 双 | ||
3284180 | 12 | 小 | 双 | ||
3284179 | 24 | 大 | 双 | ||
3284178 | 06 | 小 | 双 |
400期内,10共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【16】次 | ||
10后开出08 22 17 22 12 10 06 16 08 05 |