期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285087 | 18 | 大 双 | |||
3285086 | 03:01 | 8+4+6=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3285085 | 02:57 | 7+7+9=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3285084 | 02:54 | 8+3+8=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3285083 | 02:50 | 2+7+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3285082 | 02:47 | 2+9+1=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3285081 | 02:43 | 4+0+3=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3285080 | 02:40 | 9+4+4=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3285079 | 02:36 | 7+8+6=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3285078 | 02:33 | 0+6+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3285077 | 02:29 | 1+9+7=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3285076 | 02:26 | 9+7+2=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3285075 | 02:22 | 6+8+4=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3285074 | 02:19 | 6+4+6=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3285073 | 02:15 | 6+8+6=20 | 06 | 小 双 | 对 |
3285072 | 02:12 | 0+3+4=07 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285086 | 18 | 大 | 双 | ||
3285085 | 23 | 大 | 单 | ||
3285084 | 19 | 大 | 单 | ||
3285083 | 10 | 小 | 双 | ||
3285082 | 12 | 小 | 双 | ||
3285081 | 07 | 小 | 单 | ||
3285080 | 17 | 大 | 单 | ||
3285079 | 21 | 大 | 单 | ||
3285078 | 08 | 小 | 双 | ||
3285077 | 17 | 大 | 单 | ||
3285076 | 18 | 大 | 双 | ||
3285075 | 18 | 大 | 双 | ||
3285074 | 16 | 大 | 双 | ||
3285073 | 20 | 大 | 双 | ||
3285072 | 07 | 小 | 单 | ||
3285071 | 21 | 大 | 单 | ||
3285070 | 19 | 大 | 单 | ||
3285069 | 18 | 大 | 双 | ||
3285068 | 09 | 小 | 单 | ||
3285067 | 16 | 大 | 双 | ||
3285066 | 17 | 大 | 单 | ||
3285065 | 13 | 小 | 单 | ||
3285064 | 14 | 大 | 双 | ||
3285063 | 16 | 大 | 双 | ||
3285062 | 16 | 大 | 双 | ||
3285061 | 02 | 小 | 双 | ||
3285060 | 19 | 大 | 单 | ||
3285059 | 15 | 大 | 单 | ||
3285058 | 12 | 小 | 双 | ||
3285057 | 03 | 小 | 单 | ||
3285056 | 16 | 大 | 双 | ||
3285055 | 10 | 小 | 双 | ||
3285054 | 13 | 小 | 单 | ||
3285053 | 07 | 小 | 单 | ||
3285052 | 21 | 大 | 单 | ||
3285051 | 11 | 小 | 单 | ||
3285050 | 14 | 大 | 双 | ||
3285049 | 16 | 大 | 双 | ||
3285048 | 14 | 大 | 双 | ||
3285047 | 18 | 大 | 双 | ||
3285046 | 12 | 小 | 双 | ||
3285045 | 08 | 小 | 双 | ||
3285044 | 27 | 大 | 单 | ||
3285043 | 16 | 大 | 双 | ||
3285042 | 21 | 大 | 单 | ||
3285041 | 19 | 大 | 单 | ||
3285040 | 13 | 小 | 单 | ||
3285039 | 10 | 小 | 双 | ||
3285038 | 09 | 小 | 单 | ||
3285037 | 24 | 大 | 双 |
400期内,18共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
18后开出17 18 19 14 13 16 21 15 13 14 |