期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285757 | 14 | 大 双 | |||
3285756 | 18:39 | 7+7+7=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3285755 | 18:35 | 4+8+9=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3285754 | 18:32 | 1+2+5=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3285753 | 18:28 | 2+1+3=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3285752 | 18:25 | 2+0+5=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3285751 | 18:21 | 1+9+7=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3285750 | 18:18 | 2+6+7=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3285749 | 18:14 | 2+7+7=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3285748 | 18:11 | 8+0+0=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3285747 | 18:07 | 7+3+5=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3285746 | 18:04 | 5+0+0=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3285745 | 18:00 | 4+4+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3285744 | 17:57 | 9+2+1=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3285743 | 17:53 | 5+4+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3285742 | 17:50 | 8+7+6=21 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285756 | 21 | 大 | 单 | ||
3285755 | 21 | 大 | 单 | ||
3285754 | 08 | 小 | 双 | ||
3285753 | 06 | 小 | 双 | ||
3285752 | 07 | 小 | 单 | ||
3285751 | 17 | 大 | 单 | ||
3285750 | 15 | 大 | 单 | ||
3285749 | 16 | 大 | 双 | ||
3285748 | 08 | 小 | 双 | ||
3285747 | 15 | 大 | 单 | ||
3285746 | 05 | 小 | 单 | ||
3285745 | 15 | 大 | 单 | ||
3285744 | 12 | 小 | 双 | ||
3285743 | 11 | 小 | 单 | ||
3285742 | 21 | 大 | 单 | ||
3285741 | 13 | 小 | 单 | ||
3285740 | 14 | 大 | 双 | ||
3285739 | 06 | 小 | 双 | ||
3285738 | 14 | 大 | 双 | ||
3285737 | 11 | 小 | 单 | ||
3285736 | 08 | 小 | 双 | ||
3285735 | 13 | 小 | 单 | ||
3285734 | 16 | 大 | 双 | ||
3285733 | 11 | 小 | 单 | ||
3285732 | 17 | 大 | 单 | ||
3285731 | 17 | 大 | 单 | ||
3285730 | 16 | 大 | 双 | ||
3285729 | 15 | 大 | 单 | ||
3285728 | 08 | 小 | 双 | ||
3285727 | 10 | 小 | 双 | ||
3285726 | 09 | 小 | 单 | ||
3285725 | 14 | 大 | 双 | ||
3285724 | 11 | 小 | 单 | ||
3285723 | 14 | 大 | 双 | ||
3285722 | 15 | 大 | 单 | ||
3285721 | 16 | 大 | 双 | ||
3285720 | 09 | 小 | 单 | ||
3285719 | 11 | 小 | 单 | ||
3285718 | 09 | 小 | 单 | ||
3285717 | 12 | 小 | 双 | ||
3285716 | 09 | 小 | 单 | ||
3285715 | 16 | 大 | 双 | ||
3285714 | 06 | 小 | 双 | ||
3285713 | 09 | 小 | 单 | ||
3285712 | 10 | 小 | 双 | ||
3285711 | 19 | 大 | 单 | ||
3285710 | 12 | 小 | 双 | ||
3285709 | 19 | 大 | 单 | ||
3285708 | 17 | 大 | 单 | ||
3285707 | 03 | 小 | 单 |
400期内,21共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出21 11 10 11 24 13 23 13 13 09 |