期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285869 | 03 | 小 单 | |||
3285868 | 01:44 | 0+4+9=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3285867 | 01:40 | 1+1+3=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3285866 | 01:37 | 1+1+7=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3285865 | 01:33 | 8+0+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3285864 | 01:30 | 8+6+8=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3285863 | 01:26 | 5+8+5=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3285862 | 01:23 | 5+6+8=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3285861 | 01:19 | 2+4+1=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3285860 | 01:16 | 4+4+2=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3285859 | 01:12 | 6+3+3=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3285858 | 01:09 | 5+9+0=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3285857 | 01:05 | 5+1+0=06 | 03 | 小 单 | 对 |
3285856 | 01:02 | 1+9+3=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3285855 | 00:58 | 8+3+0=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3285854 | 00:55 | 7+3+2=12 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285868 | 13 | 小 | 单 | ||
3285867 | 05 | 小 | 单 | ||
3285866 | 09 | 小 | 单 | ||
3285865 | 13 | 小 | 单 | ||
3285864 | 22 | 大 | 双 | ||
3285863 | 18 | 大 | 双 | ||
3285862 | 19 | 大 | 单 | ||
3285861 | 07 | 小 | 单 | ||
3285860 | 10 | 小 | 双 | ||
3285859 | 12 | 小 | 双 | ||
3285858 | 14 | 大 | 双 | ||
3285857 | 06 | 小 | 双 | ||
3285856 | 13 | 小 | 单 | ||
3285855 | 11 | 小 | 单 | ||
3285854 | 12 | 小 | 双 | ||
3285853 | 07 | 小 | 单 | ||
3285852 | 14 | 大 | 双 | ||
3285851 | 20 | 大 | 双 | ||
3285850 | 12 | 小 | 双 | ||
3285849 | 15 | 大 | 单 | ||
3285848 | 17 | 大 | 单 | ||
3285847 | 13 | 小 | 单 | ||
3285846 | 16 | 大 | 双 | ||
3285845 | 18 | 大 | 双 | ||
3285844 | 10 | 小 | 双 | ||
3285843 | 19 | 大 | 单 | ||
3285842 | 09 | 小 | 单 | ||
3285841 | 10 | 小 | 双 | ||
3285840 | 15 | 大 | 单 | ||
3285839 | 13 | 小 | 单 | ||
3285838 | 09 | 小 | 单 | ||
3285837 | 13 | 小 | 单 | ||
3285836 | 22 | 大 | 双 | ||
3285835 | 07 | 小 | 单 | ||
3285834 | 14 | 大 | 双 | ||
3285833 | 09 | 小 | 单 | ||
3285832 | 18 | 大 | 双 | ||
3285831 | 17 | 大 | 单 | ||
3285830 | 20 | 大 | 双 | ||
3285829 | 10 | 小 | 双 | ||
3285828 | 15 | 大 | 单 | ||
3285827 | 20 | 大 | 双 | ||
3285826 | 13 | 小 | 单 | ||
3285825 | 06 | 小 | 双 | ||
3285824 | 10 | 小 | 双 | ||
3285823 | 22 | 大 | 双 | ||
3285822 | 13 | 小 | 单 | ||
3285821 | 16 | 大 | 双 | ||
3285820 | 15 | 大 | 单 | ||
3285819 | 09 | 小 | 单 |
400期内,13共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出09 06 17 15 09 20 22 05 08 15 |