期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260582 | 16 | 大 双 | |||
3260581 | 04:00 | 6+7+0=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3260580 | 03:57 | 2+6+2=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3260579 | 03:53 | 5+5+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3260578 | 03:50 | 7+9+6=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3260577 | 03:46 | 6+9+7=22 | 03 | 小 单 | 错 |
3260576 | 03:43 | 0+6+4=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3260575 | 03:39 | 9+3+0=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3260574 | 03:36 | 5+5+7=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3260573 | 03:32 | 8+6+2=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3260572 | 03:29 | 4+2+0=06 | 04 | 小 双 | 对 |
3260571 | 03:25 | 1+4+7=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3260570 | 03:22 | 4+3+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3260569 | 03:18 | 8+4+2=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3260568 | 03:15 | 1+5+6=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3260567 | 03:11 | 4+2+8=14 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260581 | 13 | 小 | 单 | ||
3260580 | 10 | 小 | 双 | ||
3260579 | 16 | 大 | 双 | ||
3260578 | 22 | 大 | 双 | ||
3260577 | 22 | 大 | 双 | ||
3260576 | 10 | 小 | 双 | ||
3260575 | 12 | 小 | 双 | ||
3260574 | 17 | 大 | 单 | ||
3260573 | 16 | 大 | 双 | ||
3260572 | 06 | 小 | 双 | ||
3260571 | 12 | 小 | 双 | ||
3260570 | 08 | 小 | 双 | ||
3260569 | 14 | 大 | 双 | ||
3260568 | 12 | 小 | 双 | ||
3260567 | 14 | 大 | 双 | ||
3260566 | 12 | 小 | 双 | ||
3260565 | 13 | 小 | 单 | ||
3260564 | 16 | 大 | 双 | ||
3260563 | 13 | 小 | 单 | ||
3260562 | 07 | 小 | 单 | ||
3260561 | 19 | 大 | 单 | ||
3260560 | 07 | 小 | 单 | ||
3260559 | 24 | 大 | 双 | ||
3260558 | 16 | 大 | 双 | ||
3260557 | 13 | 小 | 单 | ||
3260556 | 16 | 大 | 双 | ||
3260555 | 11 | 小 | 单 | ||
3260554 | 15 | 大 | 单 | ||
3260553 | 12 | 小 | 双 | ||
3260552 | 17 | 大 | 单 | ||
3260551 | 08 | 小 | 双 | ||
3260550 | 03 | 小 | 单 | ||
3260549 | 15 | 大 | 单 | ||
3260548 | 14 | 大 | 双 | ||
3260547 | 20 | 大 | 双 | ||
3260546 | 18 | 大 | 双 | ||
3260545 | 17 | 大 | 单 | ||
3260544 | 13 | 小 | 单 | ||
3260543 | 13 | 小 | 单 | ||
3260542 | 11 | 小 | 单 | ||
3260541 | 15 | 大 | 单 | ||
3260540 | 01 | 小 | 单 | ||
3260539 | 11 | 小 | 单 | ||
3260538 | 04 | 小 | 双 | ||
3260537 | 09 | 小 | 单 | ||
3260536 | 24 | 大 | 双 | ||
3260535 | 17 | 大 | 单 | ||
3260534 | 09 | 小 | 单 | ||
3260533 | 09 | 小 | 单 | ||
3260532 | 08 | 小 | 双 |
400期内,13共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出12 16 16 17 13 16 17 12 15 17 |